「白書」及び「統計資料」の蔵書一覧

(平成24年5月1日現在)

資料区分 分野 図書名 所蔵期間 著者・監修等 配架場所
白書類 白書 国土交通白書 平成13(2001) 平成22(2010) 国土交通省 K1
観光白書 昭和46(1971) 平成22(2010) 国土交通省 K2
土地白書 平成3(1991) 平成23(2011) 国土交通省 K2
首都圏白書 平成3(1991) 平成23(2011) 国土交通省 K2
海事レポート 平成13(2001) 平成23(2011) 国土交通省 E1
統計資料 全般 国勢調査報告 昭和30(1955) 平成17(2005) 総務省統計局 K2
民力 昭和44(1969) 平成23(2011) 朝日新聞社 G2
日本国勢図会※ 昭和44(1969) 平成23(2011) (財)矢野恒太記念会 G2
日本の統計 昭和44(1969) 平成24(2012) 総務省統計局 G2
日本帝國統計年鑑 明治15(1882) 昭和15(1940) 総務省統計局 G2
日本統計年鑑 昭和26(1951) 平成24(2012) 総務省統計局 G2
全国市町村要覧 昭和50(1975) 平成23(2011) 市町村要覧編集委員会 A1
世界国勢図会※ 昭和60(1985) 平成23(2011) (財)矢野恒太記念会 G2
国際連合 世界統計年鑑 昭和42(1967) 平成21(2009) 国際連合統計局 G2
世界の統計 昭和43(1968) 平成23(2011) 総務省統計局 G2
世界人口年鑑 昭和42(1967) 平成21(2009) 国際連合統計局 G2
産業連関表 昭和40(1965) 平成17(2005) 総務省他 G1
経済一般 国民経済計算年報 昭和54(1979) 平成23(2011) 内閣府 G2
県民経済計算年報 昭和59(1984) 平成23(2011) 内閣府 G2
家計調査年報 昭和44(1969) 平成21(2009) 総務省統計局 G1
消費者物価指数年報 昭和53(1978) 平成22(2010) 総務省統計局 G1
住民基本台帳人口要覧 昭和56(1981) 平成23(2011) 総務省統計局 G2
工業統計表 昭和31(1956) 平成21(2009) 経済産業省経済産業政策局 G1
商業統計表 昭和33(1958) 平成16(2004) 経済産業省経済産業政策局 G1
経済統計年鑑※ 昭和42(1967) 平成17(2005) 東洋経済新報社 G2
地域経済総覧 昭和47(1972) 平成24(2012) 東洋経済新報社 G2
貿易 貿易統計年鑑※ 昭和41(1966) 平成22(2010) 国際連合 G1
日本貿易月表 平成 2(1990) 平成22(2010) (財)日本関税協会 G1
人流・物流 数字でみる物流 昭和58(1983) 平成23(2011) (社)日本物流団体連合会 F2
貨物地域流動調査 昭和36(1961) 平成21(2009) 国土交通省 G1
旅客地域流動調査 昭和38(1963) 平成21(2009) 国土交通省 G1
物流センサス 昭和55(1980) 平成17(2005) 国土交通省 H1
大都市交通センサス 昭和45(1970) 平成17(2005) 国土交通省 H1
全国幹線旅客純流動調査 平成 7(1995) 平成12(2000) 国土交通省 H1
流通統計資料集※ 昭和54(1979) 平成22(2010) (財)流通経済研究所 G1
港湾 数字でみる港湾 平成 5(1993) 平成23(2011) (社)日本港湾協会 F2
港湾統計(年報) 昭和23(1948) 平成20(2008) 国土交通省 F2
神戸港大観 昭和44(1969) 平成22(2010) 神戸市 F2
鉄道 数字でみる鉄道 平成 2(1990) 平成22(2010) 国土交通省 F2
鉄道統計年報 昭和35(1960) 平成21(2009) 国土交通省・日本国有鉄道 F2
鉄道要覧 昭和26(1951) 平成23(2011) 国土交通省 F1
自動車 数字でみる自動車※ 昭和41(1966) 平成23(2011) (社)日本自動車会議所 F2
自動車保有車両数 昭和48(1973) 平成23(2011) (財)自動車検査登録情報協会 F2
軽自動車車両数 昭和54(1979) 平成23(2011) (社)全国軽自動車協会連合会 F2
自動車輸送統計年報※ 昭和35(1960) 平成21(2009) 国土交通省 F2
自動車年鑑 昭和45(1970) 平成23(2011) 日刊新聞社・
(社)日本自動車会議所
F2
自動車運送事業経営指標 昭和42(1967) 平成20(2008) 国土交通省 F2
航空 数字でみる航空※ 昭和47(1972) 平成23(2011) 航空振興財団 F2
航空輸送統計年報 昭和48(1973) 平成22(2010) 国土交通省 F2
航空統計要覧 昭和45(1970) 平成23(2011) (財)日本航空協会 F2
海事 数字でみる日本の海事
(旧:数字でみる日本の海運・造船)
昭和47(1972) 平成20(2008) (財)日本海事広報協会 F2
内航船舶輸送統計年報 昭和44(1969) 平成22(2010) 国土交通省 F2
海運統計要覧※ 昭和46(1971) 平成23(2011) (社)日本船主協会 F2
国際輸送 国際輸送ハンドブック 平成 2(1990) 平成24(2012) (株)オーシャンコマース F2
交通全般 交通経済統計要覧 平成12(2000) 平成22(2010) 国土交通省 F2
都市交通年報 昭和31(1956) 平成21(2009) (財)運輸政策研究機構 F2
地域交通年報 昭和63(1988) 平成21(2009) (財)運輸政策研究機構 F2
交通年鑑 昭和41(1966) 平成23(2011) (株)交通新聞社 D2
鉄道 駅別乗降者数総覧 平成 8(1996) 平成23(2011) (株)エンタテインメントビジネス総合研究所 F2
東京メトロハンドブック 平成16(2004) 平成22(2010) 東京地下鉄(株) F2
道路 道路統計年報※ 昭和43(1968) 平成22(2010) 全国道路利用者会議 F2
高速道路便覧 平成元(1989) 平成19(2007) 全国高速道路建設協議会 B2
道路ポケットブック 昭和44(1969) 平成22(2010) 全国道路利用者会議 F2
環境・
エネルギー
環境統計集※ 平成15(2003) 平成19(2007) 環境省 G1
総合エネルギー統計 昭和47(1972) 平成16(2004) 資源エネルギー庁 G1
コールノート※ 平成元(1989) 平成20(2008) 資源エネルギー庁 G1
石油資料※ 昭和49(1974) 平成23(2011) 資源エネルギー庁 G1
新エネルギー便覧 平成 6(1994) 平成15(2003) 資源エネルギー庁 G1
観光 旅行者動向※ 平成15(2003) 平成23(2011) (財)日本交通公社 F1
全国観光動向 昭和51(1976) 平成21(2009) (社)日本観光協会 F1
数字で見る観光 昭和42(1967) 平成23(2011) (社)日本観光協会 F1
国民の観光に関する動向調査 平成40(1965) 平成22(2010) (社)日本観光協会 F1
運輸要覧等 北海道運輸要覧 昭和61(1986) 平成18(2006) 国土交通省北海道運輸局 F2
数字で見る関東の運輸の動き※ 平成10(1998) 平成20(2008) 国土交通省関東運輸局 F2
数字でみる中部の運輸 昭和63(1988) 平成20(2008) 国土交通省中部運輸局 F2
近畿運輸局業務要覧 平成 2(1990) 平成21(2009) 国土交通省近畿運輸局 F2
運輸要覧 昭和61(1986) 平成22(2010) 国土交通省中国運輸局 F2
四国運輸局業務要覧 平成 2(1990) 平成23(2011) 国土交通省四国運輸局 F2
九州運輸要覧※ 昭和61(1986) 平成22(2010) 国土交通省九州運輸局 F2
運輸要覧 昭和61(1986) 平成19(2007) 沖縄総合事務局運輸部 F2
その他 労働統計要覧※ 昭和44(1969) 平成22(2010) 厚生労働省 G1
鉄鋼統計要覧※ 昭和51(1976) 平成23(2011) 一般社団法人 日本鉄鋼連盟 G1
ポケット農林水産統計※ 昭和46(1971) 平成21(2009) 農林水産省 G1
出入国管理統計年報※ 昭和58(1983) 平成19(2007) 法務省 G2
東京都統計年鑑※ 昭和43(1968) 平成21(2009) 東京都 G2
貨物運賃と各種料金表※ 昭和42(1967) 平成22(2010) (株)交通日本社 E1

(注)※については所蔵期間中に欠号がありますので、当機構ホームページにて、所蔵の有無をご確認下さい。